Aanbod
23 appartementen - 3 handelsruimtes
Laatste 2 appartementenNOA’H is een boetiekgebouw met 23 ruime appartementen met een mix van één-, twee-, drieslaapkamerappartementen en penthouses. Op het gelijkvloers zorgen drie handels- of kantoorruimtes voor een commerciële dynamiek.
Elk appartement straalt luxe uit en wordt afgewerkt met hoogwaardige afwerkingsmaterialen.
Met woonoppervlaktes tot 154 m² is ruim wonen in NOA’H evident.
Elk appartement wordt kwalitatief afgewerkt, volledig op maat van jouw behoeftes en comfort. Doorheen het volledige proces word je begeleid door één van onze interieurcoördinatoren die je bijstaat in je keuzes en samen met jou je nieuwe thuis vorm geeft.
Ruim wonen in NOA’H is evident
Drie-slaapkamerappartement in de kijker
Vraagprijs: € 499.000
- Oppervlakte appartement: 149,79 m²
- Oppervlakte terras: 9,71 m²
- Aantal slaapkamers: 3
- Verdieping: 2


Bekijk hieronder het volledige woonaanbod.
APPARTEMENTEN | |||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | BERGING | |
Verdieping +1 | |||||
A 4.11 | 3 | 154,21 | 9,67 | 2,60 | modelappartement |
A 4.12 | 2 | 107,95 | 6,90 | 2,50 | verkocht |
A 10.11 | 3 | 124,72 | 10,06 | 2,30 | verkocht |
A 10.12 | 3 | 131,54 | 7,66 | 2,30 | bekijk plan |
A 16.11 | 3 | 141,03 | 10,26 | 2,60 | verkocht |
A 16.12 | 3 | 131,44 | 8,57 | 2,60 | verkocht |
Verdieping +2 | |||||
A 4.21 | 3 | 149,79 | 9,71 | 2,60 | bekijk plan |
A 4.22 | 2 | 108,02 | 13,34 | 2,50 | verkocht |
A 10.21 | 3 | 124,72 | 12,50 | 2.30 | verkocht |
A 10.22 | 3 | 131,54 | 11,06 | 2,40 | verkocht |
A 16.21 | 3 | 140,95 | 13,43 | 2,60 | verkocht |
A 16.22 | 3 | 131,37 | 11,08 | 2,60 | verkocht |
Verdieping +3 | |||||
A 4.31 | 1 | 74,13 | 17,73 | 2,50 | verkocht |
A 4.32 | 2 | 108,06 | 13,34 | 2,60 | verkocht |
A 10.31 | 2 | 124,72 | 12,50 | 3,70 | verkocht |
A 10.32 | 3 | 131,56 | 11,06 | 3,90 | verkocht |
A 16.31 | 3 | 140,95 | 13,43 | 2,60 | verkocht |
A 16.32 | 3 | 131,40 | 11,05 | 2,60 | verkocht |
Verdieping +4 | |||||
A 4.41 | 2 | 117,73 | 23,00 | 3,50 | verkocht |
A 10.41 | 3 | 138,00 | 65,44 | 6,30 | verkocht |
A 16.41 | 3 | 148,49 | 80,13 | 3,90 | verkocht |
Verdieping +5 | |||||
A 10.51 | 2 | 128,26 | 17,90 | 5,50 | verkocht |
A 16.51 | 3 | 138,24 | 19,84 | 4,40 | verkocht |
Bekijk hieronder het aanbod van commerciële ruimtes.
COMMERCIËLE RUIMTES (gelijkvloers) | ||||
OPPERVLAKTE (m²) | ||||
UNIT | BRUTO | BERGING | PATIO | |
C.12.3 | 415,98 | 10,33 | 53,68 | bekijk plan |
C.6.2 | 361,43 | 14,73 | / | bekijk plan |
C.120.1 | 169,18 | 4,57 | / | verkocht |